МСБК "СОТА"
ЗАО "ПОТЕНЦИАЛ Северо-Запад"
МСБК "СОТА"
ЗАО "ПОТЕНЦИАЛ Северо-Запад"
Пультовой мониторинг обьектов
Немедленное реагирование на события
+7 (495) 734-91-18
e-mail: info@msbk-sota.ru
Модель | SL-200QN | SL-350QN | SL-650QN |
Метод детекции | активный ИК, пересечение четырех ИК-лучей | ||
Дальность действия | 60 м | 100 м | 200 м |
Выбор несущей частоты лучей | – | ||
Время прерывания лучей | 50 / 100 / 250 / 500 мс | ||
Настройка угла лучей | ±90° по горизонтали, ±10° по вертикали | ||
Время тревоги | 2 с | ||
Тревожный выход | Н.З./Н.О.; 30 В пост. тока; 0,2 А (макс.) |
||
Дополнительный выход | – | ||
Выход тампера | вскрытие корпуса, Н.З.; 30 В пост. тока; 0,1 А (макс.) | ||
Питание | 10,5 – 30 В пост. тока | ||
Потребление | макс.38 мА (30 мА – приемник, 8 мА – передатчик) |
макс.39 мА (30 мА – приемник, 9 мА – передатчик) | макс.40 мА (30 мА – приемник, 10 мА – передатчик) |
Условия эксплуатации | рабочая температура от -35 до +60 °С (с нагревателем HU-3 – от -60 до +60 °С), степень защиты IP65 |
||
Защита от разрядов | 15 кВ | ||
Вес | 2400 г (2 устройства – приемник и передатчик) | ||
Цена | 51 800 руб. | 61 100 руб. | 70 000 руб. |
Активные 4-лучевые ИК-извещатели нового поколения для средних и дальних дистанций
BC-4
Задняя крышка
PSC-4
Боковая крышка
ABC-4
Верхняя крышка
AX-4
Настенный кронштейн
HU-3
Нагревательный элемент от -60 до +60 °С