МСБК "СОТА"
ЗАО "ПОТЕНЦИАЛ Северо-Запад"
МСБК "СОТА"
ЗАО "ПОТЕНЦИАЛ Северо-Запад"
Пультовой мониторинг обьектов
Немедленное реагирование на события
+7 (495) 734-91-18
e-mail: info@msbk-sota.ru
Модель | RLS-2020i | RLS-2020s |
Назначение | для установки внутри помещений | для установки на улице или в помещениях |
Метод обнаружения | лазерное сканирование | |
Класс опасности лазера | Класс 1 (безопасный) | |
Питание | 10,5 - 30 В постоянного тока или РоЕ (IEEE802.3af/at) | |
Потребление | максимум 500 мА (при 12 В пост.), 250 мА (при 24 В пост.), 6 Вт (РоЕ) | |
Способ установки | на стену, потолок (в подвесной потолок – опция), штатив, столб (опция) | |
Область обнаружения | 20 х 20 м, угол 95° | |
Разрешение/время отклика | 0,25° / от 75 мс до 1 мин | 0,25 градуса / от 25 мс до 1 мин 0,125 градуса / от 100 мс до 1 мин (высокое разрешение, только для помещений) |
Высота установки (вертикальный режим) | не менее 2 м | в помещении – не менее 2 м на улице – не менее 4 м |
Порт подключения | Ethernet RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX (автосогласование) | |
Протокол | UDP, TCP/IP (REDWALL Event Code), HTTP (настройка через веб-браузер), SNMP | |
Тревожный выход | 3 выхода; Н.О./Н.З.; 28 В пост. тока; 0,2 А (макс.) | |
Тревожный вход | - | 1 контакт типа «non-voltage» |
Длительность тревожного сигнала | 2 с | |
Температура эксплуатации | от -40°С до +50 °С | |
Габаритные размеры (ВхШхГ) | 146 х 160 х 160 мм | |
Масса | 1000 г | |
Масса | 435 000 руб. | 560 000 руб. |
REDSCAN® RLS-2020 – инновационный лазерный сканирующий извещатель
RLS-RB
Кронштейн для монтажа в подвесной потолок
RLS-PB
Кронштейн для крепления на столбе или трубе
LAC-1
Тестер лазерного излучения для настройки извещателя