МСБК "СОТА"
ЗАО "ПОТЕНЦИАЛ Северо-Запад"
МСБК "СОТА"
ЗАО "ПОТЕНЦИАЛ Северо-Запад"
Пультовой мониторинг обьектов
Немедленное реагирование на события
+7 (495) 734-91-18
e-mail: info@msbk-sota.ru
Модель | HX-80N | HX-80N AM |
HX-80N RAM* |
Метод детекции | ПИК | ||
Область детекции | 24×2 м, узконаправленный (20 зон детекции) | ||
Настройка области детекции | ограничение дальности 6,5 / 10 / 13 / 18 / 24 м | ||
Защита от маскирования | нет | есть | есть |
Высота установки | от 2,5 до 3 м | ||
Индикация состояния | светодиодная индикация тревоги (вкл./выкл.) | ||
Чувствительность | 2 °С при скорости 0,6 м/с, возможная скорость перемещения объекта 0,3 – 1,5 м/с | ||
Время тревоги | длительность тревожного сигнала 2 с | ||
Время разогрева | 60 с | 90 c | |
Тревожный выход | Н.З./Н.О.; 28 В пост. тока; 0,2 А (макс.) |
Н.З./Н.О.; 10 В пост. тока; 0,01 А (макс.) |
|
Выход тампера | вскрытие корпуса, Н.З.; 28 В пост. тока; 0,1 А (макс.) | нет | |
Дополнительный выход | нет |
маскирование, Н.З.; 28 В пост. тока; 0,1 А (макс.) |
маскирование, Н.З./Н.О.; 10 В пост. тока; 0,01 А (макс.) |
Питание | 9,5 – 18 В пост. тока |
9,5 – 18 В пост. тока | 2,5 – 9 В пост. тока, от аккумулятора |
Потребление | макс. 35 мА | макс. 40 мА | макс. 4 мА (в режиме ожидания – 30 мкА) |
Условия эксплуатации | рабочая температура от -35 до +60 °С, степень защиты IP55 |
от -25 до +60 °С, степень защиты IP55 |
|
Защита от радиопомех | отсутствие тревоги при 10 В/м | ||
Вес | 720 г | 720 г | 780 г |
Цена | 31 800 руб. | 37 000 руб. | 43 000 руб. |
Пассивные уличные ИК извещатели
Настенный кронштейн
Углы поворота: по гориз. ±90° (в комплекте)