МСБК "СОТА"
ЗАО "ПОТЕНЦИАЛ Северо-Запад"
МСБК "СОТА"
ЗАО "ПОТЕНЦИАЛ Северо-Запад"
Пультовой мониторинг обьектов
Немедленное реагирование на события
+7 (495) 734-91-18
e-mail: info@msbk-sota.ru
Модель | HX-40 | HX-40AM | HX-40DAM | HX-40RAM* |
Метод детекции | ПИК | ПИК | ПИК+СВЧ | ПИК |
Область детекции | 12 м, угол 85° (94 зоны детекции) | |||
Настройка области детекции | ограничение дальности 4 / 5,5 / 9 / 12 м, отключение отдельных зон маскирующими платами | |||
Защита от маскирования | нет | есть | есть | есть |
Высота установки | от 2,5 до 3 м | |||
Индикация состояния | светодиодная индикация тревоги (вкл./выкл.) | |||
Чувствительность | 2 °С при скорости 0,6 м/с, возможная скорость перемещения объекта 0,3 – 1,5 м/с | |||
Время тревоги | длительность тревожного сигнала 2 с | |||
Время разогрева | 60 с | 90 с | ||
Тревожный выход | Н.З./Н.О.; 28 В пост. тока; 0,2 А (макс.) | Н.З./Н.О.; 10 В пост. тока; 0,01 А (макс.) | ||
Выход тампера | вскрытие корпуса, Н.З. 28В пост. тока, 0.1А (макс.) | нет | ||
Дополнительный выход | нет | маскирование, Н.З.; 28 В пост. тока; 0,1 А (макс.) | маскирование, Н.З./Н.О.; 10 В пост. тока; 0,01 А | |
Питание | 9,5 – 18 В пост.тока | 2,5 – 9 В пост. тока, от аккумулятора |
||
Потребление | макс. 35 мА | макс. 40 мА | макс. 50 мА | макс. 4 мА (в режиме ожидания – 30 мкА) |
Условия эксплуатации | рабочая температура от -35 до +60 °С, степень защиты IP55 | от -25 до +60 °С, IP55 | ||
Защита от радиопомех | отсутствие тревоги при 10 В/м | |||
Вес | 600 г | 600 г | 700 г | 600 г |
Цена | 27 500 руб. | 31 200 руб. | 35 200 руб. | 37 000 руб. |
Пассивные уличные ИК извещатели
Настенный кронштейн
Углы поворота: по гориз. ±90° (в комплекте)
Защитный козырек
от солнечного света, дождя и снега (в комплекте)