МСБК "СОТА"
ЗАО "ПОТЕНЦИАЛ Северо-Запад"
МСБК "СОТА"
ЗАО "ПОТЕНЦИАЛ Северо-Запад"
Пультовой мониторинг обьектов
Немедленное реагирование на события
+7 (495) 734-91-18
e-mail: info@msbk-sota.ru
Модель | BXS-ST | BXS-AM | BXS-R | BXS-RAM |
Метод обнаружения | ПИК | ПИК | ||
Дальность обнаружения | 24 м — 180°(4 зоны) (по 12 м, по 2 зоны в каждую сторону) |
24 м — 180°(4 зоны) (по 12 м, по 2 зоны в каждую сторону) |
||
Ограничение дальности | 2,5 / 3,5 / 6,0 / 8,5 / 12 м | от 2,5 до 12 м (5 позиций) | ||
Угол от стены | к стене: 0°; от стены: 3° | к стене: 0°; от стены: 3° | ||
Скорость перемещения объекта | от 0,3 до 2,0 м/с | от 0,3 до 2,0 м/с | ||
Чувствительность | стандартная – 2,0 °C при 0,6 м/с экстремальная – 1,0 °C при 0,6 м/с | стандартная – 2,0 °C при 0,6 м/с экстремальная – 1,0 °C при 0,6 м/с | ||
Питание | от 9,5 до 18 В пост. тока | от 3 до 9 В пост. тока (литиевые или щелочные батареи) | ||
Потребление | 31 мА (макс.) | 34 мА (макс.) | 15 мкА в режиме ожидания / 8 мА (макс.) | 16 мкА в режиме ожидания / 8 мА (макс.) |
Длительность тревоги | 2 с | 2 с | ||
Время прогрева | 60 секунд | 60 секунд | ||
Тревожный выход (для правой зоны) | Н.З. / Н.О., 28 В пост. тока, 0,1 А (макс.) | Н.З. / Н.О., 10 В пост. тока, 0,01 А (макс.) | ||
Тревожный выход (для левой зоны) | Н.З. / Н.О., 28 В пост. тока, 0,1 А (макс.) | Н.З. / Н.О., 10 В пост. тока, 0,01 А (макс.) | ||
Выход неисправности | — | Н.З. / Н.О., 28 В пост. тока, 0,1 А (макс.) | Н.З. / Н.О., 10 В пост. тока, 0,01 А (макс.) | |
Выход тампера | Н.З., 28 В пост. тока, 0,1 А (макс.), размыкается при удалении крышки, снятии основного блока или монтажной коробки | |||
Светодиодные индикаторы | Красный: прогрев, тревога | Красный: прогрев, тревога, маскирование | Красный: прогрев, тревога | Красный: прогрев, тревога, маскирование |
DIP-переключатель включен или в режиме проверки | DIP-переключатель включен или в режиме проверки | |||
Температура эксплуатации | от -30 до +60 °C | от -30 до +60 °C | ||
Относительная влажность | не более 95 % | |||
Степень защиты | IP55 | |||
Способ установки | на стену или столб | |||
Высота установки | от 0,8 до 1,2 м | |||
Масса | 430 г | 430 г | 550 г | 550 г |
Цена | 26 600 руб. | 33 500 руб. | 29 000 руб. | 35 900 руб. |
Уличные пассивные ИК-извещатели
BXS FACE COVER
Передняя декоративная рамка (белая / серебристая / черная)
BXS BACK BOX
Монтажная коробка (белая / черная)
BXS CAP
Верхняя крышка на коробку (белая / серебристая / черная)
PMP-01
Пластина для монтажа на столб
RBB-01
Держатель батарей CR123A(для беспроводных моделей)