МСБК "СОТА"
ЗАО "ПОТЕНЦИАЛ Северо-Запад"
МСБК "СОТА"
ЗАО "ПОТЕНЦИАЛ Северо-Запад"
Пультовой мониторинг обьектов
Немедленное реагирование на события
+7 (495) 734-91-18
e-mail: info@msbk-sota.ru
Модель | AX-100TFR | AX-200TFR |
Метод детекции | активный ИК, пересечение двух ИК-лучей | |
Дальность действия | 30 м | 60 м |
Выбор несущей частоты лучей | 4 канала | |
Время прерывания лучей | 50 / 100 / 250 / 500 мс | |
Настройка угла лучей | ±90° по горизонтали, ±5° по вертикали | |
Время тревоги | 2 с | |
Тревожный выход | Н.З./Н.О.; 3,6 В пост. тока; 0,01 А (макс.) |
|
Дополнительный выход | снижение мощности луча из-за погодных условий и снижение заряда аккумулятора Н.З./Н.О.; 3,6 В пост. тока; 0,01 А (макс.) |
|
Выход тампера | вскрытие корпуса, Н.З./Н.О.; 3,6 В пост. тока; 0,01 А (макс.) | |
Питание | 3,2 – 4,0 В пост. тока (от аккумулятора*) | |
Потребление | 620 мкА (300 мкА – передатчик, 320 мкА – приемник) |
810 мкА (490 мкА – передатчик, 320 мкА – приемник) |
Условия эксплуатации | рабочая температура от -25 до +50 °С, степень защиты IP55 | |
Защита от разрядов | 15 кВ | |
Вес | 1600 г (2 устройства – приемник и передатчик) | |
Цена | 55 061 руб. | 71 100 руб. |
Беспроводные активные ИК-извещатели с выбором несущей частоты лучей
AX-3
Настенный кронштейн